HP Android Murah di Bawah Rp 2 Juta April 2018
HP Android Murah di Bawah Rp 2 Juta – Jajaran Smartphone Android Murah Harga 2 Jutaan Terbaik Populer di Indonesia yang bisa kamu pilih jika saat ini anda sedang memiliki rencana untuk membeli sebuah ponsel android terbaru untuk melengkapi jajaran ponsel android yang anda miliki saat ini. Nah kali ini kami akan memberikan beberapa rekomendasi ponsel pilihan dengan budget terbatas.
Smartphone dengan dukungan spesifikasi baik, kini semakin mudah dan tersedia di pasaran yang bisa kamu pilih sesuai dengan budget yang kamu miliki. Banyak pilihan yang bisa kamu pilih mulai dari produsen ternama seperti Samsung, Asus, Lenovo hingga produsen lokal yang cukup memiliki nama seperti Xiaomi dan juga Oppo Smartphone.
- Baca : Paket Internet Unlimited dan Harga Laptop Asus
Kali ini admin akan memberikan beberapa rekomendasi smartphone dengan harga di kisaran Rp. 2 jutaan yang bisa kamu pilih dengan dukungan spesifikasi yang begitu baik serta fitur yang lengkap. Ponsel tersebut bisa kamu pilih lengkap dengan dukungan spesifikasi unggulan yang dimiliki masing-masing smartphone. Dan dibawah ini ulasannya.
Harga HP Android 2 Jutaan Terbaik April 2018
1. Advan Vandroid i7 4G LTE
Spesifikasi | Advan Vandroid i7 4G LTE |
---|---|
Layar | IPS LCD 7 inci 600×1024 piksel (218 ppi) |
Chipset | MediaTek MT8735P |
Memori | 8GB, 1GB RAM |
Kamera | 5MP, LED flash |
Kamera depan | 2MP |
Baterai | 2.500mAh |
Harga | Rp 1,2 jutaan |

Advan Vandroid i7 4G LTE
2. Lenovo Vibe K5
Spesifikasi | Lenovo Vibe K5 |
---|---|
Layar | IPS LCD 5 inci 720×1280 piksel (294 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
Memori | 16GB, 2GB RAM |
Kamera | 13MP, LED flash |
Kamera depan | 5MP |
Baterai | 2.750mAh |
Harga | Rp 1,8 jutaan |

Lenovo Vibe K5
3. Samsung Galaxy J1 (2016)
Spesifikasi | Samsung Galaxy J1 (2016) |
---|---|
Layar | IPS LCD 4,5 inci 480×800 piksel (207 ppi) |
Chipset | Spreadtrum SC9830 |
Memori | 8GB, 1GB RAM |
Kamera | 8MP, LED flash |
Kamera depan | 2MP |
Baterai | 2.050mAh |
Harga | Rp 1,4 jutaan |

Samsung Galaxy J1 (2016)
4. Xiaomi Redmi 3S Prime
Spesifikasi | Xiaomi Redmi 3S Prime |
---|---|
Layar | IPS LCD 5 inci 720×1280 piksel (294 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 |
Memori | 32GB, 3GB RAM |
Kamera | 13MP, LED flash |
Kamera depan | 5MP |
Baterai | 4.100mAh |
Harga | Rp 1,7 jutaan |

Xiaomi Redmi 3S Prime
5. Oppo Neo 7 A33W
Spesifikasi | Oppo Neo 7 A33W |
---|---|
Layar | IPS LCD 5 inci 540×960 piksel (220 ppi) |
Chipset | MediaTek MT6582 |
Memori | 16GB, 1GB RAM |
Kamera | 8MP, LED flash |
Kamera depan | 5MP |
Baterai | 2.420mAh |
Harga | Rp 1,7 jutaan |

Oppo Neo 7 A33W
6. Samsung Galaxy J3 (2016)
Spesifikasi | Samsung Galaxy J3 (2016) |
---|---|
Layar | IPS LCD 5 inci 720×1280 piksel (294 ppi) |
Chipset | Spreadtrum SC9830 |
Memori | 8GB, 1,5GB RAM |
Kamera | 8MP, LED flash |
Kamera depan | 5MP |
Baterai | 2.600mAh |
Harga | Rp 1,9 jutaan |

Samsung Galaxy J3 (2016)
7. Asus Zenfone 3 Max
Spesifikasi | Asus Zenfone 3 Max |
---|---|
Layar | IPS LCD 5,2 inci 720×1280 piksel (282 ppi) |
Chipset | MediaTek MT6737M |
Memori | 16GB, 2GB RAM |
Kamera | 13MP, LED flash |
Kamera depan | 5MP |
Baterai | 4.130mAh |
Harga | Rp 1,9 jutaan |

Asus Zenfone 3 Max
8. Xiaomi Mi 4c
Spesifikasi | Xiaomi Mi 4c |
---|---|
Layar | IPS LCD 5 inci 1080×1920 piksel (441 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 |
Memori | 16GB, 2GB RAM |
Kamera | 13MP, LED flash |
Kamera depan | 5MP |
Baterai | 3.080mAh |
Harga | Rp 1,4 jutaan |

Xiaomi Mi 4c
9. Hisense Pureshot Plus
Spesifikasi | Hisense Pureshot Plus |
---|---|
Layar | IPS LCD 5,5 inci 720×1280 piksel (224 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8929 Snapdragon 415 |
Memori | 16GB, 2GB RAM |
Kamera | 13MP, LED flash |
Kamera depan | 5MP, LED flash |
Baterai | 2.500mAh |
Harga | Rp 1,4 jutaan |

Hisense Pureshot Plus
10. LG G3 Beat
Spesifikasi | LG G3 Beat |
---|---|
Layar | IPS LCD 5 inci 720×1280 piksel (294 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 |
Memori | 8GB, 1GB RAM |
Kamera | 8MP, LED flash |
Kamera depan | 1,3MP |
Baterai | 2.540mAh |
Harga | Rp 1,1 jutaan |

LG G3 Beat
Tentunya dengan data lengkap perihal spesifikasi yang dimiliki smartphone diatas tersebut semakin memudahkan calon konsumen untuk memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Harga tersebut sangat terjangkau untuk kalangan kelas menengah ke bawah dan juga pelajar serta mahasiswa. Harga HP Android 2 Jutaan Terbaik April 2018 diatas semoga bermanfaat untuk anda ya gaes!!
Pencarian Paling Populer
- hasil jepretan kamera vivo y55
- hasil jepretan kamera belakang vivo v5
- hasil jepretan kamera depan vivo v5
- apa arti pecas
- hasil jepretan vivo v5
- rekomendasi hp 2017
- xiaomi kamera depan flash
- hasil jepretan kamera vivo v5
- hp asus jinfon 4g dibawah 1juta
- hasil jepretan vivo y55